数据统计
🔔admin@wali
A

订单管理

订单号服务分类电站金额服务时间状态操作
WL202606100001光伏电站常规巡察服务电站运维 · 常规巡检福田屋顶 5kW 电站¥10002026-06-12 09:00待支付
WL202606090012组件高压水冲洗清洁组件清洗 · 高压水冲洗南山办公楼 30kW 电站¥18002026-06-11 14:00执行中
WL202606080007并网逆变器故障抢修施工改造 · 故障抢修宝安工业园 100kW 电站¥6002026-06-08 22:00待验收
WL202606010003电站全托管标准服务电站运维 · 全托管龙华厂区集群电站¥120002026-06-15待签约
WL202605200008电站管家服务电站运维 · 管家服务福田屋顶 5kW 电站¥8002026-05-21 10:00已完成
WL202606100012组件高压水冲洗清洁组件清洗 · 高压水冲洗罗湖商场屋顶 20kW 电站¥18002026-06-13 09:30待分配
WL202606100015光伏电站常规巡察服务电站运维 · 常规巡检盐田港区办公楼 15kW 电站¥10002026-06-12 14:00待分配
WL202606090020并网逆变器故障抢修施工改造 · 故障抢修光明工业园 80kW 电站¥6002026-06-11 08:00待分配
WL202606100100组件高压水冲洗清洁组件清洗 · 高压水冲洗东莞松山湖厂区 200kW 电站¥22002026-06-14 09:00待分配
WL202606100101光伏电站常规巡察服务电站运维 · 常规巡检惠州大亚湾 50kW 电站¥12002026-06-13 10:00待分配
WL202606090102并网逆变器故障抢修施工改造 · 故障抢修中山火炬区 60kW 电站¥8002026-06-11 18:00待分配
WL202606080103电站集群托管电站运维 · 集群托管珠海金湾区集群电站(3座)¥500002026-06-20待分配
WL202606100104光伏电站常规巡察服务电站运维 · 常规巡检佛山顺德工厂 40kW 电站¥15002026-06-15 09:00待分配